Die Schützenkönige der Schützengilde Fernthal
Folgende Personen erlangten den Titel „Schützenkönig der Schützengilde Fernthal„:
| Amtszeit | Schützenkönig |
|---|---|
| 1974/75 | Heinz Krzyzewski |
| 1975/76 | Heinrich Breidbach |
| 1976/77 | Peter Lenzenbach |
| 1977/78 | Willi Wertenbroich |
| 1978/79 | Bernd Kaiser |
| 1979/80 | Hermann Mathey |
| 1980/81 | Wilhelm Ditscheid |
| 1981/82 | Günter Goch |
| 1982/83 | Selma Dasbach |
| 1983/84 | Heinrich Breidbach |
| 1984/85 | Wilfried Müller |
| 1985/86 | Ulrich Roddey |
| 1986/87 | Marianne Reimann |
| 1987/88 | Heinrich Fuhr |
| 1988/89 | Willi Ditscheid |
| 1989/90 | Ronald Knab |
| 1990/91 | Michael Reuter |
| 1991/92 | Peter Lenzenbach |
| 1992/93 | Ludwig Reimann |
| 1993/94 | Heinrich Fuhr |
| 1994/95 | Wilfried Müller |
| 1995/96 | Ronald Knab |
| 1996/97 | Hans-Dieter Kallscheid |
| 1997/98 | Wolfgang Lück |
| 1998/99 | Heinz Roth |
| 1999/2000 | Wolfgang Breidbach |
| 2000/01 | Christa Reuter |
| 2001/02 | Reinhilde Reuter |
| 2002/03 | Käthe Retz |
| 2003/04 | Eva Derichs |
| 2004/05 | Heinz Roth |
| 2005/06 | Otto Bäumer |
| 2006/07 | Michael Reuter |
| 2007/08 | Peter Faßbender |
| 2008/09 | Wilfried Müller |
| 2009/10 | Heinz Roth |
| 2010/11 | Heinz Fuhr |
| 2011/12 | Andrea Braatz |
| 2012/13 | Eva Derichs |
| 2013/14 | Michael Reuter |
| 2014/15 | Hans-Dieter Kallscheid |
| 2015/16 | Wolfgang Breidbach |
| 2016/17 | Christa Reuter |
| 2017/18 | Eva Derichs |
| 2018/19 | Hans-Dieter Kallscheid |
| 2020 – 2022 | — (Corona) |
| 2023/24 | — |
Bei den Bezirksschützenfesten waren die Würdenträger der Schützengilde Fernthal sehr erfolgreich und so konnten sich als Bezirksschützenkönig folgende Vereinsmitglieder durchsetzen:
| Amtszeit | Bezirksschützenkönig |
|---|---|
| 1974/75 | Heinz Krzyzewski |
| 1975/76 | Heinrich Breidbach |
| 1976/77 | Peter Lenzenbach |
| 1977/78 | Willi Wertenbroich |
| 1984/85 | Wilfried Müller |
| 2009/10 | Heinz Roth |
